Filter
Filter
Competition Ladeluftkühler Kit | passend für BMW X5/X6 (E70/E71/F15/F16) | Wagner Tuning
1.140,00 €*
Der Competition Ladeluftkühler passt in folgende Fahrzeuge:BMW X5 E70 3.0d / 3.0sd (2006-2010)BMW X5 E70 LCI 30dX / 35dX / 35iX / 40dX / 40iX (2009-2013)BMW X6 E71 30dX / 35dX / 35iX / 40dX / 40iX (2007-2014)BMW X5 F15 25d / 25dX / 28iX / 30dX / 35dX / 35i / 35iX / 40dX / 40eX (2012-2018)BMW X6 F16 28iX / 30dX / 35i / 35iX / 40dX (2013-2018)
Entfesseln Sie die volle Leistung Ihres Fahrzeugs mit dem Competition Hochleistungsladeluftkühler.
Träumen Sie von einer spürbaren Leistungssteigerung? Unser Competition Hochleistungsladeluftkühler macht diesen Traum zur Realität.
Mit beeindruckenden Netzabmessungen von 535 mm x 332 mm x 150 mm (stufenförmig auf 19,2 Liter) bietet unser Ladeluftkühler eine umwerfende 113,5% größere Anströmfläche und unglaubliche 120% mehr Ladeluftvolumen im Vergleich zum Original.
Unser Competition-Hochleistungsnetz basiert auf Tube Fin-Technologie mit inneren Turbulatoren. Trotz seiner beachtlichen Größe wiegt der gesamte Ladeluftkühler nur leichte 12,5 kg. Die Aluminiumguss-Endkästen wurden mithilfe von Strömungsanalysen im CFD-System optimiert, um den Gegendruck auf ein Minimum zu reduzieren. Das Ergebnis: überragende Kühleigenschaften. Unsere Ladeluftkühler verfügen über eine Anti-Korrosions-Beschichtung mit herausragenden Wärmeleiteigenschaften, die eine dauerhafte und optimale Kühlung gewährleisten. Verlassen Sie sich auf eine kontinuierliche Leistungssteigerung. Unser Kit ist komplett einbaufertig und erfordert lediglich den Austausch des Serien-Ladeluftkühlers - ein Plug-and-Play-Erlebnis. Die originalen Ladeluftschläuche können weiterhin verwendet werden. Unser Ladeluftkühler wurde mit beeindruckenden 6 bar Druck getestet und hat seine Druckstabilität unter Beweis gestellt.
Vertrauen Sie auf unsere ständige qualitative Überwachung. Dieser Ladeluftkühler wurde speziell für den Rennsport entwickelt und erfüllt höchste Ansprüche.Vorteile des Wagner Tuning Ladeluftkühlers:- Verbesserte Kühlleistung- 113,5% größere Anströmfläche- 120% mehr Ladeluftvolumen- minimalem Gegendruck- Plug and Play
Lieferumfang:1 Ladeluftkühler1 Montagematerial1 Montageanleitung
Achtung: Nicht zugelassen im Bereich der StVZO.
Tipp
Spurverbreiterungen Set 10mm / 5x120 - 5x120 / 72,6mm | passend für z.B. BMW F-Serie, Mini R-Modelle etc. | Aulitzky Tuning
344,00 €*
Bei dieser Spurverbreiterung handelt es sich um ein Durchstecksystem mit doppelter Zentrierung. Diese sorgt für ein optimales Fahrverhalten verhindert unerwünschte Vibrationen.
Technische Infos:
- Scheibenstärke: 10mm pro Rad (= 20mm pro Achse)
- Lochkreis(e)*: 120/5 + 120/5
- Zentrierbunddurchmesser: 72,6mm
- Fasengröße PHO (Standardscheibe - Felgenseite): 4x30°
- Nabenlochtiefe NLT (Standardscheibe - Fahrzeugseite): 12mm
Verpackungsinhalt: 4 Stück inkl. 20 Schrauben
*Es kann sich um einen sogenannten Doppellochkreis handeln. Der Artikel kann für Fahrzeuge mit beiden Lochkreisen eingesetzt werden.
Kompatible Fahrzeuge:
BMW
Fahrzeugbezeichnung: Baujahr: Typ:
1er 2004-2011 (E81, E87) - 187, 1K2, 1K4
1er 2011-2019 (F20, F21) - 1K4, 1K2
1er Cabrio 2008-2013 (E88) - 182, 1C
1er Coupe 2008-2013 (E82) - 182, 1C
1er M Coupe 2011-2012 (E82) - M-V
2500, 2800, 3.0i, 3.3i 1968-1977 (E3)
2800CS, 3.0CS, 3.0CSi, 3.0CSL 1968-1975 (E9)
2er 2014-2021 (F22) - 1C
2er Cabrio 2015-2021 (F23) - 1C
3er 1990-2000 (E36) - 3B, 3C, 3CG
3er 1998-2005 (E46) - 346L
3er 2005-2011 (E90) - 3L, 390L
3er 2011-2019 (F30) - 3L
3er Cabrio 1990-2000 (E36) - 3B, 3C, 3CG
3er Cabrio 2000-2007 (E46) - 346R, 2C
3er Cabrio 2007-2011 (E93) - 3C, 392C
3er Compact 1994-2000 (E36) - 3B, 3C, 3CG
3er Compact 2001-2004 (E46) - 346K
3er Coupe 1990-2000 (E36) - 3B, 3C, 3CG
3er Coupe 1999-2006 (E46) - 346C
3er Coupe 2006-2013 (E92) - 3C, 392C
3er Gran Turismo 2013-2019 (F34) - 3-V
3er Touring 1990-2000 (E36) - 3B, 3C, 3CG
3er Touring 1999-2005 (E46) - 346L
3er Touring 2005-2011 (E91) - 3K, 390L
3er Touring 2012-2019 (F31) - 3K
3er xDrive 1998-2005 (E46) - 346x
3er xDrive 2005-2011 (E90, E91, E92) - 390X, 3L
4er 2013-2021 (F32) - 3C
4er Cabrio 2014-2021 (F33) - 3C
4er Gran Coupe 2014-2021 (F36) - 3C
5er 1972-1981 (E12) - 5
5er 1981-1987 (E28) - 5/1
5er 1987-1996 (E34) - 5/H
5er 2003-2010 (E60) - 560L
5er 2010-2016 (F10) - 5L
5er GT 2009-2017 (F07) - K-N1
5er Touring 2003-2010 (E61) - 560L
5er Touring 2010-2017 (F11) - 5K, K-N1
5er xDrive 1991-1996 (E34) - X5/H
5er xDrive 2008-2010 (E60, E61) - 560X
6er Cabrio 2004-2010 (E64) - 663C
6er Cabrio 2011-2018 (F12) - 6C
6er Coupe 2003-2010 (E63) - 663C
6er Coupe 2011-2018 (F13) - 6C
6er Gran Coupe 2012-2018 (F06) - 6C
6er incl. M635 CSi 1975-1989 (E24) - 6, 6/1, 6CS, 6CS/1
7er 1977-1986 (E23) - 7
7er 1986-1994 (E32) - 7/1
7er 1994-2001 (E38) - 7/G
7er 2001-2008 (E65) - 765
7er 2008-2015 (F01, F02) - 701, 7L, HY
8er 1989-1999 (E31) - 8/E, M8/E
M1 1978-1981 (E26)
M2 2015-2021 (F87) - M3
M2 CS 2020 (F87) - M3
M3 1986-1991 BMW M3 (E30)
M3 1996-2000 (E36) - M3B, M3/B
M3 2000-2006 (E46) - M346
M3 2007-2014 (E90, E92, E93) - M390, M3
M3 2014-2018 (F80) - M3
M4 2014-2020 (F82; F83) - M3
M5 1974-1981 (E12) - 5 (M535i)
M5 1985-1987 (E28) - 5/1
M5 1988-1995 (E34S) - M5/H
M5 2005-2010 (E60) - M560
M5 2011-2017 (F10) - M5/6
M6 Cabrio 2006-2010 (E64) - M560
M6 Cabrio 2012-2018 (F12) - M5/6
M6 Coupe 2005-2010 (E63) - M560
M6 Coupe 2012-2018 (F13) - M5/6
M6 Gran Coupe 2013-2018 (F06) - M5/M6
X1 2009-2015 (E84) - X1
X3 2004-2010 (E83) - X83
X3 2010-2017 (F25) - X-N1, X3
X4 2014-2018 (F26) - X3
X5 1999-2006 (E53) - X53
Z3 Coupe 1995-2002 (E36/8) - R/C
Z3 M Coupe 1995-2002 (E36/8) - MR/C
Z3 M Roadster 1995-2002 (E36/7) - MR/C
Z3 Roadster 1995-2002 (E36/7) - R/C
Z4 2002-2006 (E85) - Z85
Z4 2009-2016 (E89) - Z89, ZR
Z4 M Coupe 2006-2008 (E85) - M85
Z4 M Roadster 2006-2008 (E85) - M85
Z8 2000-2003 (E52) - Z52
X5 M 2009-2015 (E70) - X7M
X6 2008-2014 (E71) - X70
X6 M 2009-2015 (E71) - X7M
Bentley
Fahrzeugbezeichnung: Baujahr: Typ:
Brooklands 2007-2011 RBS_
Honda
Fahrzeugbezeichnung: Baujahr: Typ:
Odyssey 1. Generation 1994-1999 RA1, RA5
Odyssey 2. Generation 1999-2003 RA6, RA9
Odyssey 3. Generation 2003-2008 RB1, RB2
Odyssey 4. Generation 2008- RB3, RB4
Land Rover
Fahrzeugbezeichnung: Baujahr: Typ:
Discovery III 2004-2009 LA
Discovery IV 2009-2016 LA
Range Rover 2002-2012 LM (L322)
Range Rover 2012-2021 LG (L405) 4. Gen.
Range Rover 2021- 5. Gen (L460)
Range Rover Sport 2022- 3. Gen (L461)
Range Rover Sport / SVR 2005-2013 LS
Range Rover Sport / SVR 2013-2022 LW
Mini
Fahrzeugbezeichnung: Baujahr: Typ:
Mini Countryman 2010-2017 (R60) - UKL/X, ULK-N1
Mini Paceman 2013-2016 (R61) - UKL-C/X
Rolls Royce
Fahrzeugbezeichnung: Baujahr: Typ:
Ghost 2009-2020 GF
Wraith 2013- GF