Leistungssteigerung mit Gutachten | Golf 8 GTI/R, S3 8Y, Octavia NX, Leon KL etc. | 2.0 TSI EA888 Gen.4 DNP/DNF
Das Gutachten beeinhaltet die Erhöhung der Nennleistung auf 227-326kW/309-443PS (je nach Fahrzeug und verbauter Hardware).
Hinweis: Der Erwerb der Leistungssteigerung beeinhaltet nicht die Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Diese muss gesondert erworben werden.
Um das Maximum an Leistung aus Ihrem Fahrzeug zu holen empfehlen wir vor und nach der Optimierung einen Premiumkraftstoff zu tanken (100/102 Oktan).
Folgende Hardwarekomponenten dürfen im Rahmen unseres Kombinationsgutachtens zusätzlich für alle aufgeführten Fahrzeuge wahlweise einzeln oder in Kombination verbaut werden:
- HJS Downpipe
- Wagner Tuning Ladeluftkühler
- Wagner Tuning Ansaugung
- Wagner Tuning Druckrohre
- Aulitzky Exhaust Abgasanlage
In Kombination mit der gesamten Hardware ist eine legale Standgeräuschanhebung auf 102dB möglich.
Kompatible Fahrzeuge:
Fahrzeug | Typ | Leistung | Hubraum | Motor | neue Nennleistung | Hinweis |
Audi A3 (8YA/8YS) | S3 quattro | 228kW / 310PS | 1984cm³ | DNFB | 1) 281kW (382PS) 2) 326kW (443PS) | wahlweise in Verbindung mit der Serien- oder Aulitzky Exhaust Abgasanlage |
Audi Q3 (F3B/F3N) | 45 TFSI quattro | 180kW / 245PS | 1984cm³ | DNPA | 1) 227kW (309PS) 2) 253kW (344PS) | nur in Verbindung mit der Serien-Abgasanlage |
Audi TT (FV3/FV9) | 45 TFSI / quattro | 180kW / 245PS | 1984cm³ | DNPA | 1) 227kW (309PS) 2) 253kW (344PS) | wahlweise in Verbindung mit der Serien- oder Aulitzky Exhaust Abgasanlage |
Audi TT (FV3/FV9) | TTS quattro | 235kW / 320PS | 1984cm³ | DNFG | 1) 281kW (382PS) 2) 326kW (443PS) | wahlweise in Verbindung mit der Serien- oder Aulitzky Exhaust Abgasanlage |
Cupra Ateca (KH) | 2.0 TSI 4Drive | 221kW / 300PS | 1984cm³ | DNFC | 1) 281kW (382PS) 2) 326kW (443PS) | nur in Verbindung mit der Serien-Abgasanlage |
Cupra Leon (KL1/KL8) | 2.0 TSI | 180kW / 245PS | 1984cm³ | DNPA | 1) 227kW (309PS) 2) 253kW (344PS) | wahlweise in Verbindung mit der Serien- oder Aulitzky Exhaust Abgasanlage |
Cupra Leon (KL1/KL8) | 2.0 TSI / 4Drive | 221kW / 300PS 228kW / 310PS | 1984cm³ | DNFB, DNFC | 1) 281kW (382PS) 2) 326kW (443PS) | wahlweise in Verbindung mit der Serien- oder Aulitzky Exhaust Abgasanlage |
Skoda Octavia IV (NX5) | RS 2.0 TSI | 180kW / 245PS | 1984cm³ | DNPA | 1) 227kW (309PS) 2) 253kW (344PS) | nur in Verbindung mit der Serien-Abgasanlage |
VW Golf VIII (CD1) | GTI 2.0 TSI | 180kW / 245PS | 1984cm³ | DNPA | 1) 227kW (309PS) 2) 253kW (344PS) | wahlweise in Verbindung mit der Serien- oder Aulitzky Exhaust Abgasanlage |
VW Golf VIII (CD1) | GTI CS/ED45 2.0 TSI | 221kW / 300PS | 1984cm³ | DNFC | 1) 281kW (382PS) 2) 326kW (443PS) | wahlweise in Verbindung mit der Serien- oder Aulitzky Exhaust Abgasanlage |
VW Golf VIII (CD1/CDV) | R 2.0 TSI 4motion | 235kW / 320PS 245kW / 333PS | 1984cm³ | DNFF, DNFG | 1) 281kW (382PS) 2) 326kW (443PS) | wahlweise in Verbindung mit der Serien- oder Aulitzky Exhaust Abgasanlage |
VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI | 180kW / 245PS | 1984cm³ | DNPA | 1) 227kW (309PS) 2) 253kW (344PS) | nur in Verbindung mit der Serien-Abgasanlage |
VW Tiguan (AD1) | R 2.0 TSI 4motion | 235kW / 320PS | 1984cm³ | DNFG | 1) 281kW (382PS) 2) 326kW (443PS) | nur in Verbindung mit der Serien-Abgasanlage |
VW T-Roc (A1) | R 2.0 TSI 4motion | 221kW / 300PS | 1984cm³ | DNFC | 1) 281kW (382PS) 2) 326kW (443PS) | nur in Verbindung mit der Serien-Abgasanlage |
1) mit Wagner Turbo Outlet
2) mit Wagner Turbo Outlet + HJS Downpipe