1.547,00 €*
Verfügbarkeit erfragbar bei Aulitzky Tuning
Finanzieren Sie ihren Einkauf über die Targobank.
Produktnummer:
HJS90812000
Details: "HJS | ECE Downpipe | 90 81 2000 | 1.6L E5/E6 | Citroen | Peugeot RCZ | Mini JCW/ Cooper S (R55-R60)"
HJS-Nr. 90 81 2000
Ø 65mm Vorderrohr
Fakten:
ECE R103 geprüft
200 cpsi Edelstahl-Katalysator
Performance Optimierung
Sportlicher Sound
Plug & Play
Thermische Entlastung des Turboladers
Kompatible Fahrzeuge:
Hersteller | Modell | Typ | Hubraum (ltr.) | Leistung (kW) | Motortyp | Abgasnorm |
Mini | Cooper S | R55 | 1.6 | 120 / 141 / 147 | N14 B16 A | Euro 5 |
Mini | Cooper S | R55-R57 | 1.6 | 128 | N14 B16 A | Euro 5 |
Mini | Cooper S | R55-R61 | 1.6 | 120 / 135 / 147 | N18 B16 A | Euro 5 |
Mini | Cooper S | R55-R61 | 1.6 | 120 / 140 | N18 B16 A | Euro 6 |
Mini | JCW | R55-R59 | 1.6 | 155 | N14 B16 C | Euro 5 |
Mini | JCW | R55-R61 | 1.6 | 155 / 160 | N18 B16 A/C | Euro 5 |
Citroen | DS3 / Cabrio | S | 1.6 | 110 | 5FN / 5F02, 5FX / 5F04 | Euro 5 |
Citroen | DS3 / Cabrio | S | 1.6 | 110 / 115 | 5FR / 5F04 | Euro 5 |
Citroen | DS3 / Cabrio | S | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 |
Citroen | DS3 / Cabrio | S | 1.6 | 110 / 121 | 5G01 | Euro 6 |
Citroen | DS3 Racing | SA | 1.6 | 149 / 152 | 5FF / 5F04, 5FD / 5F04 | Euro 5 |
Citroen | C4 / DS4 | N | 1.6 | 115 / 120 / 147 | 5FV / 5F02, 5FM / 5F06, 5FU / 5F03 | Euro 5 |
Citroen | C4 / DS4 | N | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 |
Citroen | C4 Picasso | U | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 |
Citroen | C4 Picasso | U | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 |
Citroen | C5 | R | 1.6 | 110 / 115 | 5FN / 5F02, 5FV / 5F02 | Euro 5 |
Citroen | DS5 | K | 1.6 | 115 / 147 | 5FV / 5F02, 5FU / 5F03 | Euro 5 |
Peugeot | 207 GTI | W | 1.6 | 128 | 5FY | Euro 4 |
Peugeot | 207 | W | 1.6 | 110 / 115 | 5FX / 5F04, 5FR / 5F04 | Euro 5 |
Peugeot | 208 GTI | C | 1.6 | 147 | 5FU / 5F03 | Euro 5 |
Peugeot | 208 | C | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 |
Peugeot | 3008 | OU | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 |
Peugeot | 3008 | OU | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 |
Peugeot | 308 GTI | 4 | 1.6 | 128 | 5FY | Euro 4 |
Peugeot | 308 GTI | 4 | 1.6 | 147 | 5FU / 5F03 | Euro 5 |
Peugeot | 308 | 4 | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 |
Peugeot | 308 | L | 1.6 | 115 | 5F02 | Euro 6 |
Peugeot | 5008 | O | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 |
Peugeot | 5008 | O | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 |
Peugeot | 508 | 8 | 1.6 | 110 / 115 | 5F02, 5FV / 5F02 | Euro 5 |
Peugeot | 508 | 8 | 1.6 | 110 / 121 | 5G01 | Euro 6 |
Peugeot | RCZ | 4J | 1.6 | 115 / 147 | 5FV / 5F02, 5FU / 5F03 | Euro 5 |
Es sind noch keine Fragen zu diesem Artikel vorhanden.