HJS | ECE Downpipe | 90 82 2075 | BMW 2.0 B48 E6d OPF | 1 Series/2 Series/3 Series/4 Series/5 Series/X3/X4 (F Series & G Series)
€1,895.67*
% €2,106.30* (10% saved)Available in 14 days, delivery time Verfügbarkeit auf Anfrage bei Aulitzky Tuning*

Finanzieren Sie ihren Einkauf über die Targobank.
Product number:
HJS90822070
Product information "HJS | ECE Downpipe | 90 82 2075 | BMW 2.0 B48 E6d OPF | 1 Series/2 Series/3 Series/4 Series/5 Series/X3/X4 (F Series & G Series)"
HJS no. 90 82 2070
Ø 88.9/76mm
Facts:
ECE R103 approved
200 cpsi stainless steel catalytic converter
Performance optimisation
Sporty sound
Plug & Play
Thermal relief of the turbocharger
Compatible vehicles:
Attention: Replaces OE DP 9 489 938 with V-band
manufacturer | Model | Type | Displacement (litres) | Power (kW) | Engine type | Emission standard |
BMW | 120i | F20/F21 LCI (1K4/1K2) | 2.0 | 135 | B48A20A | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 120i | F20/F21 LCI (1K4/1K2) | 2.0 | 165 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 218i | F22/F23 LCI (1C) | 2.0 | 100 | B48B20A | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 220i | F22/F23 LCI (1C) | 2.0 | 135 | B48A20A | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 230i | F22/F23 LCI (1C) | 2.0 | 185 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 320i / xDrive | F30/F31 LCI (3L/3K) | 2.0 | 135 | B48A20A / B48B20A | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 330i / xDrive | F30/F31 LCI (3L/3K) | 2.0 | 185 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 330i | F31 LCI (3K) | 2.0 | 180 / 190 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 320i / xDrive GT | F34 LCI (3-V) | 2.0 | 135 | B48B20A | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | 330i / xDrive GT | F34 LCI (3-V) | 2.0 | 185 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | 318i | G20/G21 / LCI (G3L) | 2.0 | 115 | B48B20A | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | 320i / xDrive | G20/G21 / LCI (G3L) | 2.0 | 135 | B48A20A / B48B20A / B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | 330i xDrive | G20 (G3L) | 2.0 | 185 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | 420i / xDrive | F32/F33/F36 LCI (3C) | 2.0 | 135 | B48A20A | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 430i / xDrive | F32/F33/F36 LCI (3C) | 2.0 | 185 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 420i / xDrive | G22/G23/G26 / LCI (G3C/G4C) | 2.0 | 135 | B48B20A | Euro 6d / 6d-TEMP |
BMW | 520i | G30/G31 | 2.0 | 135 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | 530i / xDrive | G30/G31 | 2.0 | 185 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | X3 20i xDrive | G01 | 2.0 | 135 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | X3 30i xDrive | G01 | 2.0 | 185 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | X4 20i xDrive | G02 | 2.0 | 135 | B48B20A | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
BMW | X4 30i xDrive | G02 | 2.0 | 185 | B48B20B | Euro 6d / 6d-TEMP (only until model year 10/2020) |
There aren't any asked questions yet.